www.hirschberg-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 15:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
07.02.2026 15:00 5,7 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 8 min 6,61 klux 4,8 °C 5,0 °C
07.02.2026 14:00 7,2 °C 89 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 35 min 45,8 klux 5,5 °C 4,9 °C
07.02.2026 13:00 5,8 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 14,6 klux 4,8 °C 3,5 °C
07.02.2026 12:00 5,2 °C 97 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 3 min 22,0 klux 4,8 °C 3,6 °C
07.02.2026 11:00 5,4 °C 97 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 22,2 klux 5,0 °C 4,2 °C
07.02.2026 10:00 4,1 °C 100 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 15,1 klux 4,1 °C 4,1 °C
07.02.2026 09:00 2,8 °C 100 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,06 klux 2,8 °C 2,8 °C
07.02.2026 08:00 2,0 °C 100 % 1003 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 1,02 klux 2,0 °C 2,0 °C
07.02.2026 07:00 1,7 °C 100 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 1,7 °C
07.02.2026 06:00 1,7 °C 100 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 1,7 °C
07.02.2026 05:00 1,6 °C 100 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 0,1 °C
07.02.2026 04:00 1,6 °C 100 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 1,6 °C
07.02.2026 03:00 1,3 °C 100 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 1,3 °C 1,3 °C
07.02.2026 02:00 1,6 °C 100 % 1001 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 1,6 °C
07.02.2026 01:00 1,4 °C 100 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 1,4 °C 1,4 °C
07.02.2026 00:01 1,2 °C 100 % 1001 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 1,2 °C -0,8 °C
_ Min-Zeit 00:01 13:41 00:01 - 00:57 - - - - 00:01 00:17
Minimum _ 1,2 °C 88 % 1001 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,2 °C -1,3 °C
_ Max-Zeit 13:40 00:01 10:49 01:01 14:08 - - 11:04 13:56 13:57 13:34
Maximum _ 7,2 °C 100 % 1005 hPa 0,3 l/m² 16,9 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 1 min 79,5 klux 5,8 °C 6,8 °C
Durchschnitt _ 3,1 °C 98 % 1003 hPa #0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N - #46 min. 7,72 klux 2,8 °C 2,6 °C
Jens Knörnschild